<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>e-reactor - online markedsføring</title>
	<atom:link href="http://news.e-reactor.dk/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://news.e-reactor.dk</link>
	<description>Her kan du følge med i udviklingen indenfor online markedsføring hos en af danmarks ledende online reklamebureauer.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 07:00:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Adwords optimering</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/google_adwords/google-adwords-optimering-563.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-adwords-optimering</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/google_adwords/google-adwords-optimering-563.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 07:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords optimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[Gør din kampagne så effektiv som mulig &#8211; og spar penge!

Få mest muligt ud af din Google Adwords kampagne med en simpel men målrettet optimering. 
Ulempen med Google Adwords er, at du indenfor visse brancher skal betale en høj pris per besøg. Er disse besøg irrelevante, er det stort set penge ud af vinduet. Derfor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/google_adwords/google-adwords-optimering-563.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content marketing</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/content-marketing-558.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=content-marketing</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/content-marketing-558.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing på sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[content marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Fang kundernes opmærksomhed!
Content marketing gør det nemmere at sælge dit produkt. Det er en måde at pakke et salgsbudskab ind, så læseren bliver interesseret og nysgerrig og får lyst til at høre mere.

Hvad er content marketing?
Content marketing kaldes også for kontekst kommunikation. Det handler om at levere dit budskab i en form, som er attraktiv [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/content-marketing-558.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing på sociale medier – 3 trin</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/marketing-paa-sociale-medier-554.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=marketing-paa-sociale-medier</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/marketing-paa-sociale-medier-554.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing på sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[online markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online marketing]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Følg disse 3 trin &#8211; og få succes på de sociale medier

Marketing på sociale medier er en effektiv måde at nå ud til potentielle kunder. For at få mest muligt ud af dine anstrengelser, bør du dog gøre et grundigt forarbejde for at få klargjort hvor og hvordan du bedst muligt griber sagen an. I [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/marketing-paa-sociale-medier-554.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-handel &#8211; øget tilgængelighed giver flere kunder</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-%c3%b8get-tilg%c3%a6ngelighed-giver-flere-kunder-551.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-handel-%25c3%25b8get-tilg%25c3%25a6ngelighed-giver-flere-kunder</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-%c3%b8get-tilg%c3%a6ngelighed-giver-flere-kunder-551.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[netbutik]]></category>
		<category><![CDATA[tilgængelighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[Få flere kunder i din netbutik.
En stor del af befolkningen kan på grund af funktionsnedsættelser  ikke handle i din netbutik &#8211; med mindre du foretager nogle justeringer. 



Mange potentielle kunder
Øget tilgængelighed gør din netbutik interessant for den store andel af danskere, som på grund af funktionsnedsættelse har svært ved at anvende en computer på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-%c3%b8get-tilg%c3%a6ngelighed-giver-flere-kunder-551.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-handel – tastefejl kan koste dyrt</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-tjek-priserne-i-din-shop-535.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-handel-tjek-priserne-i-din-shop</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-tjek-priserne-i-din-shop-535.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[online handel]]></category>
		<category><![CDATA[prisfejl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Tjek priserne på din hjemmeside en ekstra gang!

Tastefejl kan koste dig dyrt, hvis du har en butik, som sælger varer eller ydelser direkte fra hjemmesiden. Fejlagtigt indtastede priser er nemlig butikkens eget ansvar, så hvis en kunde køber varen til den forkert angivne pris, så er aftalen bindende – uanset hvor stor fejlen er.
På forbrug.dk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-tjek-priserne-i-din-shop-535.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook – dialog med kunderne</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/marketing-pa-sociale-medier/facebook-dialogmarketing-532.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=facebook-dialogmarketing</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/marketing-pa-sociale-medier/facebook-dialogmarketing-532.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing på sociale medier]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale Medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Facebook – effektiv og gratis reklame



Stadig flere virksomheder opretter deres egen Facebook side for at sprede budskabet om deres produkter og få en direkte kontakt med kunderne.



Muligheder med Facebook
Marketing på sociale medier er en spændende, ny reklameform, som kan være både sjov og yderst effektiv. Med Facebook er der kontakt afregning med kunderne. Du skaber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/marketing-pa-sociale-medier/facebook-dialogmarketing-532.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Søgemaskineoptimering skal vedligeholdes</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/soegemaskineoptimering/s%c3%b8gemaskineoptimering-skal-vedligeholdes-529.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=s%25c3%25b8gemaskineoptimering-skal-vedligeholdes</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/soegemaskineoptimering/s%c3%b8gemaskineoptimering-skal-vedligeholdes-529.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 07:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Ligesom din bil somme tider skal til syn, bør også din online markedsføring jævnligt efterses, så du hele tiden er godt kørende.



For at bevare den bedst mulige placering på søgemaskinerne og skabe opmærksomhed omkring din virksomhed på internettet, er det nødvendigt med jævnlig vedligeholdelse af din søgemaskineoptimering.
Det er der for så vidt intet mærkeligt i. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/soegemaskineoptimering/s%c3%b8gemaskineoptimering-skal-vedligeholdes-529.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Annonceomsætningen stiger</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/statistikkker_og_rapporter/annonceoms%c3%a6tningen-stiger-522.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=annonceoms%25c3%25a6tningen-stiger</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/statistikkker_og_rapporter/annonceoms%c3%a6tningen-stiger-522.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistikker og rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[markedsføring]]></category>
		<category><![CDATA[annonceomsætninger]]></category>
		<category><![CDATA[internetmedier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Vækst og optimisme har præget de første 7 måneder af 2010


Annonceomsætningen i 2010 tegner til at blive højere end i 2009. Det viser nye tal fra DRRB’s Mediaindex. Det er særligt juli måned, som trækker niveauet op. Samlet set er juli 2010 hele 28 % bedre end juli 2009.
Ser vi generelt på 2010, viser tallene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/statistikkker_og_rapporter/annonceoms%c3%a6tningen-stiger-522.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-handel og fortrydelsesret</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-og-fortrydelsesret-519.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=e-handel-og-fortrydelsesret</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-og-fortrydelsesret-519.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-handel]]></category>
		<category><![CDATA[fortrydelsesret]]></category>
		<category><![CDATA[fragtomkostninger]]></category>
		<category><![CDATA[online shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[
Du har altid 14 dages returret, når du handler online.
Kunder der handler via internettet har altid 14 dages fortrydelsesret, hvilket betyder godtgørelse af det fulde betalte beløb, inklusiv fragt (dog minus returfragt). Alligevel modtager forbrugerombudsmanden et stigende antal klager over netbutikker, som ikke overholder reglerne, for eksempel ved ikke at godtgøre kundens fragtomkostninger. Forbrugerombudsmanden har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/e-handel/e-handel-og-fortrydelsesret-519.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords Small Business Corner</title>
		<link>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/google_adwords/adwords-small-business-corner-507.html#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=adwords-small-business-corner</link>
		<comments>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/google_adwords/adwords-small-business-corner-507.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 06:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sarah Engell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google søgemaskineoptimering]]></category>
		<category><![CDATA[søgemaskineoptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://news.e-reactor.dk/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Debatforum om Google Adwords

Find gode råd
Et helt nyt diskussions forum har set dagens lys. AdWords Small Business Corner er et mødested for alle større og mindre virksomheder, som ønsker at udveksle erfaringer omkring AdWords. Her kan du finde gode råd fra andre brugere og selv lægge dine tips ud. Således får du en ny mulighed [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://news.e-reactor.dk/online_markedsfoering/google_adwords/adwords-small-business-corner-507.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
